| ALICANTE/ALACANT |
|
| MUNICIPIO | PLAYA | BANDERA AZUL | Tª AGUA | ANALISIS AGUA | ASPECTO AGUA | LIMPIEZA ARENA | ENTORNO PLAYA | SERVICIOS PLAYA | PARASOLES | |
| DÉNIA | PLATJA DE LES DEVESES | 26 | 3 | |||||||
| PLATJA DE L' ALMADRAVA | 25 | 3 | ||||||||
| PLATJA DELS MOLINS | 24 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE LES BOVETES | 24 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE LES MARINES | 24 | 4 | ||||||||
| PLATJA PUNTA DEL RASET | 24 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE MARINETA CASSIANA | 23 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE LES ROTES | 23 | 4 | ||||||||
| XÀBIA | PLATJA DE LA GRAVA | 22 | 4 | |||||||
| PLATJA DEL MUNTANYAR I | 22 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE L' ARENAL | 22 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE LA CALA BLANCA | 22 | 3 | ||||||||
| PLATJA LA BARRACA-EL PORTITXOL | 22 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE LA GRANADELLA | 22 | 4 | ||||||||
| EL POBLE NOU DE BENITATXELL | CALA DEL MORAIG | 22 | 4 | |||||||
| TEULADA | PLATJA DEL PORTET | 22 | 5 | |||||||
| PLATJA DE LA AMPOLLA | 22 | 5 | ||||||||
| PLATJA DE LES PLATGETES | 22 | 5 | ||||||||
| PLATJA DE L'ANDRAGO | 22 | 3 | ||||||||
| BENISSA | PLATJA DE CALA FUSTERA | 22 | 5 | |||||||
| CALP | PLATJA DE LA CALALGA | 22 | 4 | |||||||
| PLATJA DE LA FOSSA | 22 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE CANTAL ROIG | 22 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE L'ARENAL-BOL | 22 | 5 | ||||||||
| PLATJA DEL PORT BLANC | 22 | 4 | ||||||||
| ALTEA | PLATJA DEL MASCARAT | 22 | 3 | |||||||
| PLATJA DE LA BARRETA | 22 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE L'OLLA | 23 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE CAP NEGRET | 23 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE LA RODA | 23 | 5 | ||||||||
| PLATJA DE CAP BLANC | 23 | 4 | ||||||||
| L' ALFÀS DEL PI | PLATJA DEL RACO DE L'ALBIR | 23 | 5 | |||||||
| BENIDORM | PLATJA DE LLEVANT | 26 | 5 | |||||||
| PLATJA DEL MAL PAS | 26 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE PONENT | 26 | 4 | ||||||||
| FINESTRAT | PLATJA DE LA CALA | 26 | 4 | |||||||
| LA VILA JOIOSA | PLATJA DE TORRES | 26 | 3 | |||||||
| PLATJA DE VARADERO | 26 | 5 | ||||||||
| PLATJA CIUTAT | 25 | 5 | ||||||||
| PLATJA EL PARADIS | 26 | 5 | ||||||||
| PLATJA DEL BON NOU | 25 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE LA CALETA | 26 | 5 | ||||||||
| EL CAMPELLO | PLATJA DE L'ALMADRAVA | 25 | 3 | |||||||
| PLATJA DEL CARRER DE LA MAR | 24 | 5 | ||||||||
| PLATJA DE MUTXAVISTA | 25 | 5 | ||||||||
| ALACANT | PLATJA DE SANT JOAN | 25 | 5 | |||||||
| PLATJA DE L'ALMADRAVA | 25 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE L'ALBUFERETA | 25 | 3 | ||||||||
| PLATJA DEL POSTIGUET | 25 | 4 | ||||||||
| PLATJA DEL SALADAR | 25 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE TABARCA | 22 | 4 | ||||||||
| ELX | PLATJA DE L'ALTET | 25 | 3 | |||||||
| PLATJA DELS ARENALS DEL SOL | 25 | 3 | ||||||||
| PLATJA EL CARABASSI | 26 | 3 | ||||||||
| PLATJA DEL PINET | 28 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE LA MARINA | 28 | 4 | ||||||||
| PLATJA LES PESQUERES-EL REBOLLO | 27 | 4 | ||||||||
| SANTA POLA | CALAS DEL ESTE | 26 | 4 | |||||||
| PLATJA DEL VARADOR | 26 | 5 | ||||||||
| PLATJA DE LLEVANT | 26 | 5 | ||||||||
| GRAN PLATJA | 27 | 4 | ||||||||
| PLATJA LLISA | 27 | 4 | ||||||||
| PLATJA TAMARIT | 28 | 5 | ||||||||
| GUARDAMAR DEL SEGURA | PLATJA DE TUSALES | 27 | 4 | |||||||
| PLATJA DELS VIVERS | 27 | 4 | ||||||||
| PLATJA CENTRE | 27 | 5 | ||||||||
| PLATJA DE LA ROQUETA | 27 | 5 | ||||||||
| PLATJA DEL MONCAIO | 27 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE ORTIGUES-CAMPO | 27 | 4 | ||||||||
| TORREVIEJA | PLATJA DE TORRELAMATA | 25 | 5 | |||||||
| PLATJA DE CABO CERBERA | 25 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE LOS LOCOS | 25 | 2 | ||||||||
| PLATJA DEL CURA | 25 | 4 | ||||||||
| PLATJA LOS NAUFRAGOS | 26 | 5 | ||||||||
| ORIHUELA | PLATJA DE PUNTA PRIMA | 25 | 3 | |||||||
| PLATJA FLAMENCA | 25 | 4 | ||||||||
| CALA CERRADA | 25 | 3 | ||||||||
| PLATJA LA ZENIA | 25 | 5 | ||||||||
| CALA CAPITAN | 27 | 4 | ||||||||
| PLATJA CABO ROIG | 26 | 3 | ||||||||
| PLATJA DE AGUAMARINA | 26 | 4 | ||||||||
| PLATJA CAMPOAMOR | 26 | 5 | ||||||||
| PLATJA DE BARRANCO RUBIO | 26 | 5 | ||||||||
| PLATJA MIL PALMERAS | 27 | 3 | ||||||||
| PILAR DE LA HORADADA | PLATJA MIL PALMERAS | 28 | 4 | |||||||
| PLATJA DE JESUITAS | 28 | 4 | ||||||||
| PLATJA DEL CONDE | 28 | 5 | ||||||||
| PLATJA PUERTO | 27 | 4 | ||||||||
| PLATJA DE LAS VILLAS-HIGUERICAS | 27 | 5 | ||||||||
| PLATJA EL MOJON | 27 | 3 |
El programa se desarrolla únicamente en las zonas de baño marítimas censadas como zonas de baño en el Ministerio de Sanidad y Consumo y durante el periodo comprendido entre las semanas del 25/06/2007 y 10/09/2007, dándose la primera información pública y a la prensa el día 25/06/2007, y la última el día 17/09/2007.
| Telefono de informacion de playas de Alicante
900 21 07 63 |