|
| Zona de Ambito | Número |
| Álava/Araba | 7 |
| Albacete | 21 |
| alicante | 1 |
| Alicante/Alacant | 957 |
| Almería | 10 |
| Asturias | 23 |
| Ávila | 3 |
| Badajoz | 5 |
| Baleares/I. Balears | 26 |
| Barcelona | 141 |
| Burgos | 7 |
| Cáceres | 8 |
| Cádiz | 39 |
| Castellón/Castelló | 20 |
| Ciudad Real | 17 |
| Córdoba | 13 |
| Cuenca | 3 |
| Europa | 42 |
| Girona | 8 |
| Granada | 15 |
| Guadalajara | 9 |
| Guipúzcoa/Gipuzkoa | 6 |
| Huelva | 13 |
| Huesca | 6 |
| Internacional | 184 |
| Jaén | 7 |
| La Coruña/A Coruña | 134 |
| La Rioja | 8 |
| Las Palmas | 21 |
| León | 10 |
| Lleida | 6 |
| Lugo | 7 |
| Madrid | 280 |
| Málaga | 39 |
| Murcia | 17 |
| Navarra | 2 |
| none | 248 |
| Nortamerica | 30 |
| Orense/Ourense | 2 |
| Pontevedra | 5 |
| Salamanca | 4 |
| Santander | 10 |
| Sevilla | 46 |
| Sta. C. de Tenerife | 12 |
| Sudamerica | 94 |
| Tarragona | 6 |
| Toda España | 257 |
| Toledo | 12 |
| Valencia | 58 |
| Valladolid | 4 |
| Vizcaya/Bizkaia | 31 |
| Zamora | 3 |
| Zaragoza | 12 |
© Alicante Total S.L. 2000-2005