El Cabeçó d'Or, la Carrasqueta y el Maigmo bordean por el NE la Capital de la provincia Alicante. La escasez de precipitaciones y el poco caudal del único río que la cruza, el río Monnegre, originaron una agricultura mas que de regadío, de tipo secano solventadas por el agua procedente del pantano de Tibi, entre los cerros del Mos del Bou y La Cresta, siendo este uno de los mas antiguos de Europa, realizado entre 1580 y 1594. El cultivo predominante es el almendro. La economía de L'Acantí esta orientado actualmente al sector servicio, siendo grandes centros turísticos, la capital Alicante, San Juan Playa y El Campello.
Seleccione el hotel o casa rural para ver sus detalles.
| Del 1 a 15 de 16 | |||
| Propietario/Cadena H. | Población | Categoria | Plazas |
| Finca El Otero | |||
| Marie Kraft | Aguas de Busot | Casa Rural | 8 |
| Hesperia Alicante | |||
| Alicante | HOTEL ***** | 0 | |
| HOTEL CASTILLA ALICANTE | |||
| Alicante/Alacant | Hotel *** | 295 | |
| Europa | |||
| Alicante/Alacant | HOTEL *** | 273 | |
| NH Cristal | |||
| Alicante/Alacant | HOTEL *** | 93 | |
| Express by Holiday Inn Alicante | |||
| Alicante/Alacant | HOTEL *** | 0 | |
| Villa de San Juan | |||
| Alicante/Alacant | HOTEL *** | 0 | |
| Casa del Gobernador | |||
| Alicante/Alacant | HOTEL *** | 0 | |
| Alicante/Alacant | HOTEL *** | 0 | |
| Alfonso El Sabio | |||
| Alicante/Alacant | HOTEL ** | 147 | |
| Bahía | |||
| Alicante/Alacant | HOTEL ** | 0 | |
| Casa San Nicolás | |||
| Alicante/Alacant | HOTEL | 8 | |
| HOSTAL MONT ROYAL | |||
| MONT ROYAL,S.L | Alicante/Alacant | Hostal | 46 |
| EL CANTICO | |||
| Juana de la Fuente Municio. | Busot | Casa Rural | 0 |
| HOSTAL SAN JUAN** | |||
| Campello, El | Hostal | 70 | |
|
|
© Alicante Total S.L. 2000-2005